top of page
TUBE
The Tube family of luminaires is a collection of surface and suspended LED suited for industrial applications. The Tube offers a range of diameters, lengths, IP ratings. L80 @ 50,000 hours. SDCM>3. CRI>80. UGR≤22.

TUBE

TUBE
1/1
PERFORMANCE DATA
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | LENS | OUTPUT (LM) | POWER (W) | EFFICACY (LL/CW) | WEIGHT (KG) | IP/IK RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP50#620-#SOPC##68# | Ø:50 L:620 | Polycarbonate | 1786 | 13.0 | 137.38 | 1.2 | IP68 + IK10 |
TP50#620-#HOPC##68# | Ø:50 L:620 | Polycarbonate | 3690 | 28.0 | 131.79 | 1.2 | IP68 + IK10 |
TP50#620-#SOUD##68# | Ø:50 L:620 | Opal | 1520 | 13.0 | 116.92 | 1.2 | IP68 + IK10 |
TP50#620-#HOUD##68# | Ø:50 L:620 | Opal | 3157 | 28.0 | 112.75 | 1.2 | IP68 + IK10 |
TP50#900-#SOPC##68# | Ø:50 L:900 | Polycarbonate | 2651 | 18.0 | 147.28 | 1.4 | IP68 + IK10 |
TP50#900-#HOPC##68# | Ø:50 L:900 | Polycarbonate | 5474 | 41.0 | 133.51 | 1.4 | IP68 + IK10 |
TP50#900-#SOUD##68# | Ø:50 L:900 | Opal | 2280 | 18.0 | 126.67 | 1.4 | IP68 + IK10 |
TP50#900-#HOUD##68# | Ø:50 L:900 | Opal | 4736 | 41.0 | 115.51 | 1.4 | IP68 + IK10 |
TP50#1180-#SOPC##68# | Ø:50 L:1180 | Polycarbonate | 3534 | 23.0 | 153.65 | 1.7 | IP68 + IK10 |
TP50#1180-#HOPC##68# | Ø:50 L:1180 | Polycarbonate | 7298 | 54.0 | 135.15 | 1.7 | IP68 + IK10 |
TP50#1180-#SOUD##68# | Ø:50 L:1180 | Opal | 3040 | 23.0 | 132.17 | 1.7 | IP68 + IK10 |
TP50#1180-#HOUD##68# | Ø:50 L:1180 | Opal | 6369 | 54.0 | 117.94 | 1.7 | IP68 + IK10 |
TP50#1460-#SOPC##68# | Ø:50 L:1460 | Polycarbonate | 4560 | 28.0 | 162.86 | 1.9 | IP68 + IK10 |
TP50#1460-#HOPC##68# | Ø:50 L:1460 | Polycarbonate | 9533 | 67.0 | 142.28 | 1.9 | IP68 + IK10 |
TP50#1460-#SOUD##68# | Ø:50 L:1460 | Opal | 3848 | 28.0 | 137.43 | 1.9 | IP68 + IK10 |
TP50#1460-#HOUD##68# | Ø:50 L:1460 | Opal | 8098 | 67.0 | 120.87 | 1.9 | IP68 + IK10 |
TP70#620-#SOPC##68# | Ø:70 L:620 | Polycarbonate | 1710 | 13.0 | 131.54 | 1.4 | IP68 + IK10 |
TP70#620-#HOPC##68# | Ø:70 L:620 | Polycarbonate | 3567 | 28.0 | 127.39 | 1.4 | IP68 + IK10 |
TP70#620-#SOUD##68# | Ø:70 L:620 | Opal | 1596 | 13.0 | 122.77 | 1.4 | IP68 + IK10 |
TP70#620-#HOUD##68# | Ø:70 L:620 | Opal | 3280 | 28.0 | 117.14 | 1.4 | IP68 + IK10 |
TP70#900-#SOPC##68# | Ø:70 L:900 | Polycarbonate | 2565 | 18.0 | 142.50 | 1.8 | IP68 + IK10 |
TP70#900-#HOPC##68# | Ø:70 L:900 | Polycarbonate | 5351 | 41.0 | 130.51 | 1.8 | IP68 + IK10 |
TP70#900-#SOUD##68# | Ø:70 L:900 | Opal | 2394 | 18.0 | 133.00 | 1.8 | IP68 + IK10 |
TP70#900-#HOUD##68# | Ø:70 L:900 | Opal | 4920 | 41.0 | 120.00 | 1.8 | IP68 + IK10 |
TP70#1180-#SOPC##68# | Ø:70 L:1180 | Polycarbonate | 3420 | 23.0 | 148.70 | 2.1 | IP68 + IK10 |
TP70#1180-#HOPC##68# | Ø:70 L:1180 | Polycarbonate | 7216 | 54.0 | 133.63 | 2.1 | IP68 + IK10 |
TP70#1180-#SOUD##68# | Ø:70 L:1180 | Opal | 3192 | 23.0 | 138.78 | 2.1 | IP68 + IK10 |
TP70#1180-#HOUD##68# | Ø:70 L:1180 | Opal | 6642 | 54.0 | 123.00 | 2.1 | IP68 + IK10 |
TP70#1460-#SOPC##68# | Ø:70 L:1460 | Polycarbonate | 4370 | 28.0 | 156.07 | 2.4 | IP68 + IK10 |
TP70#1460-#HOPC##68# | Ø:70 L:1460 | Polycarbonate | 9328 | 67.0 | 139.22 | 2.4 | IP68 + IK10 |
TP70#1460-#SOUD##68# | Ø:70 L:1460 | Opal | 4038 | 28.0 | 144.21 | 2.4 | IP68 + IK10 |
TP70#1460-#HOUD##68# | Ø:70 L:1460 | Opal | 8508 | 67.0 | 126.99 | 2.4 | IP68 + IK10 |
TP100#660-#SOPC##68# | Ø:100 L:660 | Polycarbonate | 3648 | 23.0 | 158.61 | 2.1 | IP68 + IK10 |
TP100#660-#SOUD##68# | Ø:100 L:660 | Opal | 3078 | 23.0 | 133.83 | 2.1 | IP68 + IK10 |
TP100#940-#SOPC##68# | Ø:100 L:940 | Polycarbonate | 5244 | 34.0 | 154.24 | 2.6 | IP68 + IK10 |
TP100#940-#SOUD##68# | Ø:100 L:940 | Opal | 4617 | 34.0 | 135.79 | 2.6 | IP68 + IK10 |
TP100#1220-#SOPC##68# | Ø:100 L:1220 | Polycarbonate | 6992 | 44.0 | 158.91 | 3.0 | IP68 + IK10 |
TP100#1220-#SOUD##68# | Ø:100 L:1220 | Opal | 6232 | 44.0 | 141.64 | 3.0 | IP68 + IK10 |
TP100#1500-#SOPC##68# | Ø:100 L:1500 | Polycarbonate | 12232 | 79.0 | 154.84 | 3.5 | IP68 + IK10 |
TP100#1500-#HOPC##68# | Ø:100 L:1500 | Polycarbonate | 14670 | 99.0 | 148.18 | 3.5 | IP68 + IK10 |
TP100#1500-#SOUD##68# | Ø:100 L:1500 | Opal | 10981 | 79.0 | 139.00 | 3.5 | IP68 + IK10 |
TP100#1500-#HOUD##68# | Ø:100 L:1500 | Opal | 13040 | 99.0 | 131.72 | 3.5 | IP68 + IK10 |
bottom of page