top of page
REGLUX
The Reglux is a lightweight and efficient luminaire with a streamlined shape and an increased ingress protection rating of IP44. The product has a luminous efficacy of up to 123 lm/W. The ribbed, frosted diffuser reduces glare and evenly diffuses light. Pressure molded covers made of white plastic. 2 power variants: S – for maximum efficiency, or B – for maximum luminous flux. The screw-on cover protects against unauthorized access to the luminaire interior. L90 @ 59,000 hours. SDCM>3. CRI>80. UGR≤25.

REGLUX

REGLUX
1/1
PERFORMANCE DATA
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | LENS | OUTPUT (LM) | POWER (W) | EFFICACY (LL/CW) | WEIGHT (KG) | IP/IK RATING | COLOUR TEMPERATURE (K) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV-5856000 | 540mm | Ribbed, Structured | 4300lm | 28W | 154 | 1.6 | IP 44 | 3000K |
EV-5857000 | 1040mm | Ribbed, Structured | 7400lm | 47W | 157 | 2.2 | IP 44 | 3000K |
EV-5859000 | 540mm | Ribbed, Structured | 4300lm | 28W | 154 | 1.6 | IP 44 | 4000K |
EV-5860000 | 1040mm | Ribbed, Structured | 7400lm | 47W | 157 | 2.2 | IP 44 | 4000K |
EV-v5856100 | 540mm | Ribbed, Structured | 3200lm | 20W | 160 | 1.6 | IP 44 | 3000K |
EV-5857100 | 1040mm | Ribbed, Structured | 6000lm | 50W | 120 | 2.2 | IP 44 | 3000K |
EV-5859100 | 540mm | Ribbed, Structured | 3200lm | 20W | 160 | 1.6 | IP 44 | 4000K |
EV-5860100 | 1040mm | Ribbed, Structured | 6000lm | 38W | 158 | 2.2 | IP 44 | 4000K |
EV-5857060 | 1040mm | Ribbed, Structured | 7400lm | 47W | 157 | 2.2 | IP 44 | 3000K |
EV-5860060 | 1040mm | Ribbed, Structured | 7400lm | 47W | 157 | 2.2 | IP 44 | 4000K |
EV-5856060 | 540mm | Ribbed, Structured | 4300lm | 28W | 154 | 1.6 | IP 44 | 3000K |
EV-5860160 | 1040mm | Ribbed, Structured | 6000lm | 38W | 158 | 2.2 | IP 44 | 4000K |
EV-5856160 | 540mm | Ribbed, Structured | 3200lm | 20W | 160 | 1.6 | IP 44 | 3000K |
EV-5857160 | 1040mm | Ribbed, Structured | 6000lm | 50W | 120 | 2.2 | IP 44 | 3000K |
EV-5859060 | 540mm | Ribbed, Structured | 4300lm | 28W | 154 | 1.6 | IP 44 | 4000K |
EV-5859160 | 540mm | Ribbed, Structured | 3200lm | 20W | 160 | 1.6 | IP 44 | 4000K |
EV-5873000 | 1265mm | Ribbed, Structured | 7100lm | 46W | 154 | 2.6 | IP 44 | 3000K |
EV-5874000 | 1265mm | Ribbed, Structured | 7100lm | 46W | 154 | 2.6 | IP 44 | 4000K |
EV-5874060 | 1265mm | Ribbed, Structured | 7100lm | 46W | 154 | 2.6 | IP 44 | 4000K |
EV-5873060 | 1265mm | Ribbed, Structured | 7100lm | 46W | 154 | 2.6 | IP 44 | 3000K |
EV-5874500SMR-SEN | 1265mm | Ribbed, Structured | 7100lm | 46W | 154 | 2.6 | IP 44 | 4000K |
EV-5874560SMR-SEN | 1265mm | Ribbed, Structured | 7100lm | 46W | 154 | 2.6 | IP 44 | 4000K |
EV-5874100 | 1265mm | Ribbed, Structured | 9000lm | 60W | 150 | 2.6 | IP 44 | 4000K |
EV-5874160 | 1265mm | Ribbed, Structured | 9000lm | 61W | 148 | 2.6 | IP 44 | 4000K |
bottom of page