top of page
PURE IP65
The Pure is a modular luminaire with a safe microprismatic diffuser, high ingress protection, a wide range of preferred luminous flux variants, and a high color rendering index make this luminaire excellent for use in medical facilities, production rooms or other clean rooms in the food, pharmaceutical and cosmetics industries. L80 @ 54,000 hours. SCDM>3. CRI>80/90. UGR≤19.

PURE (600x600)

PURE (1200x300)

PURE (600x600)
1/2
PERFORMANCE DATA
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | LENS | OUTPUT (LM) | POWER (W) | EFFICACY (LL/CW) | WEIGHT (KG) | IP/IK RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV-2830000 | 597 | microprismatic | 5500 | 45 | 122 | 7.6 | IP 65 |
EV-2830760 | 597 | microprismatic | 12000 | 103 | 117 | 7.6 | IP 65 |
EV-2830000N | 597 | microprismatic | 5500 | 39 | 141 | 7.6 | IP 65 |
EV-2833000N | 597 | microprismatic | 4100 | 28 | 146 | 7.6 | IP 65 |
EV-2832000N | 597 | microprismatic | 4700 | 39 | 121 | 7.6 | IP 65 |
EV-2830700N | 597 | microprismatic | 12000 | 88 | 136 | 7.6 | IP 65 |
EV-2832700N | 597 | microprismatic | 10200 | 88 | 116 | 7.6 | IP 65 |
EV-2830060N | 597 | microprismatic | 5500 | 39 | 141 | 7.6 | IP 65 |
EV-2832060N | 597 | microprismatic | 4700 | 39 | 121 | 7.6 | IP 65 |
EV-2833060N | 597 | microprismatic | 4100 | 28 | 146 | 7.6 | IP 65 |
EV-2832760N | 597 | microprismatic | 10200 | 88 | 116 | 7.6 | IP 65 |
EV-2832000 | 597 | microprismatic | 4700 | 45 | 104 | 7.6 | IP 65 |
EV-2830760N | 597 | microprismatic | 12000 | 88 | 136 | 7.6 | IP 65 |
EV-2836100 | 597 | microprismatic | 5500 | 45 | 122 | 7.6 | IP 65 |
EV-2835000 | 597 | microprismatic | 3500 | 34 | 103 | 7.6 | IP 65 |
EV-2835060 | 597 | microprismatic | 3500 | 34 | 103 | 7.6 | IP 65 |
EV-2836160 | 597 | microprismatic | 5500 | 45 | 122 | 7.6 | IP 65 |
EV-2833700 | 597 | microprismatic | 9000 | 78 | 115 | 7.6 | IP 65 |
EV-2835700 | 597 | microprismatic | 7700 | 78 | 99 | 7.6 | IP 65 |
EV-2836800 | 597 | microprismatic | 12000 | 103 | 117 | 7.6 | IP 65 |
EV-2833760 | 597 | microprismatic | 9000 | 78 | 115 | 7.6 | IP 65 |
EV-2835760 | 597 | microprismatic | 7700 | 78 | 99 | 7.6 | IP 65 |
EV-2833000 | 597 | microprismatic | 4100 | 34 | 121 | 7.6 | IP 65 |
EV-2836860 | 597 | microprismatic | 12000 | 103 | 117 | 7.6 | IP 65 |
EV-2835700N | 597 | microprismatic | 7700 | 70 | 110 | 7.6 | IP 65 |
EV-2836100N | 597 | microprismatic | 5500 | 39 | 141 | 7.6 | IP 65 |
EV-2835000N | 597 | microprismatic | 3500 | 28 | 125 | 7.6 | IP 65 |
EV-2833700N | 597 | microprismatic | 9000 | 70 | 129 | 7.6 | IP 65 |
EV-2836800N | 597 | microprismatic | 12000 | 88 | 136 | 7.6 | IP 65 |
EV-2835060N | 597 | microprismatic | 3500 | 28 | 125 | 7.6 | IP 65 |
EV-2836160N | 597 | microprismatic | 5500 | 39 | 141 | 7.6 | IP 65 |
EV-2833760N | 597 | microprismatic | 9000 | 70 | 129 | 7.6 | IP 65 |
EV-2835760N | 597 | microprismatic | 7700 | 70 | 110 | 7.6 | IP 65 |
EV-2830060 | 597 | microprismatic | 5500 | 45 | 122 | 7.6 | IP 65 |
EV-2836860N | 597 | microprismatic | 12000 | 88 | 136 | 7.6 | IP 65 |
EV-2838100 | 597 | microprismatic | 4700 | 45 | 104 | 7.6 | IP 65 |
EV-2838160 | 597 | microprismatic | 4700 | 45 | 104 | 7.6 | IP 65 |
EV-2838800 | 597 | microprismatic | 10200 | 103 | 99 | 7.6 | IP 65 |
EV-2838860 | 597 | microprismatic | 10200 | 103 | 99 | 7.6 | IP 65 |
EV-PR302-01611R90160310 | 597 | microprismatic | 4100 | 34 | 121 | 7.6 | IP 65 |
EV-PR302-01611R90160311 | 597 | microprismatic | 9000 | 78 | 115 | 7.6 | IP 65 |
EV-PR302-01611R90160410 | 597 | microprismatic | 5500 | 45 | 122 | 7.6 | IP 65 |
EV-PR302-01611R90160411 | 597 | microprismatic | 12000 | 103 | 117 | 7.6 | IP 65 |
EV-PR302-01611R90161210 | 597 | microprismatic | 5500 | 45 | 122 | 7.6 | IP 65 |
EV-2832060 | 597 | microprismatic | 4700 | 45 | 104 | 7.6 | IP 65 |
EV-PR302-01611R90161211 | 597 | microprismatic | 12000 | 103 | 117 | 7.6 | IP 65 |
EV-PR302-11611R90160310 | 597 | microprismatic | 4100 | 34 | 121 | 7.6 | IP 65 |
EV-PR302-11611R90160311 | 597 | microprismatic | 9000 | 78 | 115 | 7.6 | IP 65 |
EV-PR302-11611R90160410 | 597 | microprismatic | 5500 | 45 | 122 | 7.6 | IP 65 |
EV-PR302-11611R90160411 | 597 | microprismatic | 12000 | 103 | 117 | 7.6 | IP 65 |
EV-2833060 | 597 | microprismatic | 4100 | 34 | 121 | 7.6 | IP 65 |
EV-2838100N | 1197 | microprismatic | 4700 | 39 | 121 | 7.6 | IP 65 |
EV-2830700 | 597 | microprismatic | 12000 | 103 | 117 | 7.6 | IP 65 |
EV-2838800N | 1197 | microprismatic | 10200 | 88 | 116 | 7.6 | IP 65 |
EV-2838860N | 1197 | microprismatic | 10200 | 88 | 116 | 7.6 | IP 65 |
EV-2838160N | 1197 | microprismatic | 4700 | 39 | 121 | 7.6 | IP 65 |
EV-4704420 | 1197 | microprismatic | 7000 | 54 | 130 | 7.6 | IP 65 |
EV-4704421 | 1197 | microprismatic | 9000 | 75 | 120 | 7.6 | IP 65 |
EV-PR302-11611R90161210 | 1197 | microprismatic | 5500 | 45 | 122 | 7.6 | IP 65 |
EV-PR302-11611R90161211 | 1197 | microprismatic | 12000 | 103 | 117 | 7.6 | IP 65 |
EV-2832700 | 597 | microprismatic | 10200 | 103 | 99 | 7.6 | IP 65 |
EV-2832760 | 597 | microprismatic | 10200 | 103 | 99 | 7.6 | IP 65 |
bottom of page