top of page
FX65 (FLOW)
The FX65 Flow is a pendant lighting system made of smooth, rectangular extruded aluminum profile that is suitable for creating circular and bent structures. The optics consist of a non-yellowing opalized PMMA diffuser for evenly diffused light. The overlapped diffuser eliminates light leakage at the luminaire’s connecting points. The white-painted inner reflector improves the efficiency of the optics and the uniformity of the diffuser’s illumination. Easy, tool-free adjustment of the luminaire’s suspension height. L90 @ 50,000 hours. SDCM>3. CRI>80. UGR16.

FX65 (flow)

FX65 (flow)
1/1
PERFORMANCE DATA
PRODUCT CODE | DIAMETER (MM) | LENS | OUTPUT (LM) | POWER (W) | EFFICACY (LL/CW) | WEIGHT (KG) | IP/IK RATING | COLOUR TEMPERATURE (K) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV-FL632-00130R9005 | 1000 | opal | 5800 | 49 | 118 | 7.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-10130R9016 | 1500 | opal | 8800 | 74 | 119 | 12 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-10140R9005 | 1500 | opal | 9200 | 74 | 124 | 12 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-10140R9016 | 1500 | opal | 9200 | 74 | 124 | 12 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-10136R9005 | 1500 | opal | 8800 | 74 | 119 | 12 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-10136R9016 | 1500 | opal | 8800 | 74 | 119 | 12 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-10146R9005 | 1500 | opal | 9200 | 74 | 124 | 12 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-10146R9016 | 1500 | opal | 9200 | 74 | 124 | 12 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-20130R9005 | 2000 | opal | 11900 | 100 | 119 | 15.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-20130R9016 | 2000 | opal | 11900 | 100 | 119 | 15.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-20136R9005 | 2000 | opal | 11900 | 100 | 119 | 15.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-00130R9016 | 1000 | opal | 5800 | 49 | 118 | 7.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-20136R9016 | 2000 | opal | 11900 | 100 | 119 | 15.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-00130R9005 | 1000 | opal | 8600 | 74 | 116 | 7.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-00130R9016 | 1000 | opal | 8600 | 74 | 116 | 7.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-00140R9005 | 1000 | opal | 9000 | 74 | 122 | 7.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-00140R9016 | 1000 | opal | 9000 | 74 | 122 | 7.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-00136R9005 | 1000 | opal | 8600 | 74 | 116 | 7.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-00136R9016 | 1000 | opal | 8600 | 74 | 116 | 7.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-00146R9005 | 1000 | opal | 9000 | 74 | 122 | 7.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-00146R9016 | 1000 | opal | 9000 | 74 | 122 | 7.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-20140R9005 | 2000 | opal | 12400 | 100 | 124 | 15.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-00140R9005 | 1000 | opal | 6000 | 49 | 122 | 7.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-20140R9016 | 2000 | opal | 12400 | 100 | 124 | 15.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-20146R9005 | 2000 | opal | 12400 | 100 | 124 | 15.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-20146R9016 | 2000 | opal | 12400 | 100 | 124 | 15.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-30130R9005 | 3000 | opal | 17800 | 150 | 119 | 23.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-30130R9016 | 3000 | opal | 17800 | 150 | 119 | 23.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-30140R9005 | 3000 | opal | 18600 | 150 | 124 | 23.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-30140R9016 | 3000 | opal | 18600 | 150 | 124 | 23.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-30136R9005 | 3000 | opal | 17800 | 150 | 119 | 23.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-30136R9016 | 3000 | opal | 17800 | 150 | 119 | 23.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-30146R9005 | 3000 | opal | 18600 | 150 | 124 | 23.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-00140R9016 | 1000 | opal | 6000 | 49 | 122 | 7.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-30146R9016 | 3000 | opal | 18600 | 150 | 124 | 23.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-10130R9005 | 1500 | opal | 13100 | 113 | 116 | 12 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-10130R9016 | 1500 | opal | 13100 | 113 | 116 | 12 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-10140R9005 | 1500 | opal | 13700 | 113 | 121 | 12 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-10140R9016 | 1500 | opal | 13700 | 113 | 121 | 12 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-10136R9005 | 1500 | opal | 13100 | 113 | 116 | 12 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-10136R9016 | 1500 | opal | 13100 | 113 | 116 | 12 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-10146R9005 | 1500 | opal | 13700 | 113 | 121 | 12 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-10146R9016 | 1500 | opal | 13700 | 113 | 121 | 12 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-20130R9005 | 2000 | opal | 17600 | 152 | 116 | 15.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-00136R9005 | 1000 | opal | 5800 | 49 | 118 | 7.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-20130R9016 | 2000 | opal | 17600 | 152 | 116 | 15.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-20140R9005 | 2000 | opal | 18400 | 152 | 121 | 15.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-20140R9016 | 2000 | opal | 18400 | 152 | 121 | 15.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-20136R9005 | 2000 | opal | 17600 | 152 | 116 | 15.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-20136R9016 | 2000 | opal | 17600 | 152 | 116 | 15.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-20146R9005 | 2000 | opal | 18400 | 152 | 121 | 15.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-20146R9016 | 2000 | opal | 18400 | 152 | 121 | 15.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-30130R9005 | 3000 | opal | 26400 | 228 | 116 | 23.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-30130R9016 | 3000 | opal | 26400 | 228 | 116 | 23.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-30136R9005 | 3000 | opal | 26400 | 228 | 116 | 23.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL632-00136R9016 | 1000 | opal | 5800 | 49 | 118 | 7.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-30136R9016 | 3000 | opal | 26400 | 228 | 116 | 23.5 | IP 20 | 3000K |
EV-FL633-30140R9005 | 3000 | opal | 27500 | 228 | 121 | 23.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-30140R9016 | 3000 | opal | 27500 | 228 | 121 | 23.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-30146R9005 | 3000 | opal | 27500 | 228 | 121 | 23.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL633-30146R9016 | 3000 | opal | 27500 | 228 | 121 | 23.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL634-00146R9016 | 1000 | opal | 9700 | 85 | 114 | 9 | IP 20 | 4000K |
EV-FL634-00146R9005 | 1000 | opal | 9700 | 85 | 114 | 9 | IP 20 | 4000K |
EV-FL634-10146R9016 | 1500 | opal | 15000 | 127 | 118 | 16.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL634-20146R9016 | 2000 | opal | 20000 | 170 | 118 | 18.3 | IP 20 | 4000K |
EV-FL634-30146R9016 | 3000 | opal | 31000 | 238 | 130 | 27.1 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-00146R9005 | 1000 | opal | 6000 | 49 | 122 | 7.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL634-10146R9005 | 1500 | opal | 15000 | 127 | 118 | 16.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL634-20146R9005 | 2000 | opal | 20000 | 170 | 118 | 18.3 | IP 20 | 4000K |
EV-FL634-30146R9005 | 3000 | opal | 31000 | 238 | 130 | 27.1 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-01146R9005 | 1000 | microprismatic | 6200 | 65 | 95 | 8.2 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-11146R9005 | 1500 | microprismatic | 9200 | 99 | 93 | 13 | IP 20 | 4000K |
EV-FL634-01146R9016 | 1000 | microprismatic | 9900 | 100 | 99 | 9.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL634-01146R9005 | 1000 | microprismatic | 9900 | 100 | 99 | 9.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL634-11146R9016 | 1500 | microprismatic | 15100 | 154 | 98 | 17.3 | IP 20 | 4000K |
EV-FL634-11146R9005 | 1500 | microprismatic | 15100 | 154 | 98 | 17.3 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-00146R9016 | 1000 | opal | 6000 | 49 | 122 | 7.5 | IP 20 | 4000K |
EV-FL632-10130R9005 | 1500 | opal | 8800 | 74 | 119 | 12 | IP 20 | 3000K |
bottom of page