top of page
COSMO APEX
The Cosmo Apex offers an appropriate distance between the LED modules and the evenly illuminated diffuser with a prismatic structure and a semicircular cross-section. Cosmo Apex offers exceptional design and the best performance to price ratio for typical lighting applications in interiors that require increased ingress protection. L80 @ 54,000 hours. SDCM>3. CRI>80. UGR≤22.

COSMO (apex)

COSMO (apex)
1/1
PERFORMANCE DATA
PRODUCT CODE | DIMENSIONS (MM) | LENS | OUTPUT (LM) | POWER (W) | EFFICACY (LL/CW) | WEIGHT (KG) | IP/IK RATING | COLOUR TEMPERATURE (K) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV-5139000 | 1060 | prismatic | 7470 | 47 | 159 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5139068 | 1060 | prismatic | 7470 | 47 | 159 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5139018 | 1060 | prismatic | 6446 | 40 | 161 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5139078 | 1060 | prismatic | 6446 | 40 | 161 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5139088 | 1060 | prismatic | 6446 | 40 | 161 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5139110OM | 1060 | milky opal | 6300 | 48 | 131 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139100OM | 1060 | milky opal | 7300 | 56 | 130 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139108OM | 1060 | milky opal | 7300 | 56 | 130 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139100S | 1060 | prismatic | 7300 | 47 | 155 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139108S | 1060 | prismatic | 7300 | 47 | 155 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-4151999 | 1060 | prismatic | 4000 | 27 | 148 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139100 | 1060 | prismatic | 7470 | 47 | 159 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-4151998 | 1060 | prismatic | 6300 | 41 | 154 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139160 | 1060 | prismatic | 7470 | 47 | 159 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139170 | 1060 | prismatic | 6446 | 40 | 161 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139180 | 1060 | prismatic | 6446 | 40 | 161 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139118 | 1060 | prismatic | 6446 | 40 | 161 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139178 | 1060 | prismatic | 6446 | 40 | 161 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139168 | 1060 | prismatic | 7470 | 47 | 159 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139110S | 1060 | prismatic | 6300 | 40 | 158 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139188 | 1060 | prismatic | 6446 | 40 | 161 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139170OM | 1060 | milky opal | 6300 | 48 | 131 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139060 | 1060 | prismatic | 7470 | 47 | 159 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5139188OM | 1060 | milky opal | 6300 | 48 | 131 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139180OM | 1060 | milky opal | 6300 | 48 | 131 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139118OM | 1060 | milky opal | 6300 | 48 | 131 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139178OM | 1060 | milky opal | 6300 | 48 | 131 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139168OM | 1060 | milky opal | 7300 | 56 | 130 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139160OM | 1060 | milky opal | 7300 | 56 | 130 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139170PKP | 1060 | prismatic | 6300 | 36 | 175 | 1.7 | IP 66 | 4000K |
EV-5139178PKP | 1060 | prismatic | 6300 | 36 | 175 | 1.7 | IP 66 | 4000K |
EV-5139118S | 1060 | prismatic | 6300 | 40 | 158 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139120S | 1060 | prismatic | 6300 | 40 | 158 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139010 | 1060 | prismatic | 6446 | 40 | 161 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5139128S | 1060 | prismatic | 6300 | 40 | 158 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152000 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5152100 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152010 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5152110 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152070 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5152060 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5152080 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5152108 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152008 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5139110 | 1060 | prismatic | 6446 | 40 | 161 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152068 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5152018 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5152078 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5152088 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5152110S | 1060 | prismatic | 4000 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152110OM | 1060 | milky opal | 4000 | 30 | 133 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152108OM | 1060 | milky opal | 4000 | 30 | 133 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152100OM | 1060 | milky opal | 4000 | 30 | 133 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152010OM | 1060 | milky opal | 4000 | 30 | 133 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5152100S | 1060 | prismatic | 4000 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139070 | 1060 | prismatic | 6446 | 40 | 161 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5152108S | 1060 | prismatic | 4000 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152170 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152160 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152180 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152178 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152118 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152168 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152188 | 1060 | prismatic | 4010 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152170OM | 1060 | milky opal | 4000 | 30 | 133 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5174170PKP | 1060 | prismatic | 2500 | 14 | 179 | 1.7 | IP 66 | 4000K |
EV-5139080 | 1060 | prismatic | 6446 | 40 | 161 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
EV-5152180OM | 1060 | milky opal | 4000 | 30 | 133 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152188OM | 1060 | milky opal | 4000 | 30 | 133 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152118OM | 1060 | milky opal | 4000 | 30 | 133 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152178OM | 1060 | milky opal | 4000 | 30 | 133 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152168OM | 1060 | milky opal | 4000 | 30 | 133 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152160OM | 1060 | milky opal | 4000 | 30 | 133 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152170PKP | 1060 | prismatic | 4000 | 23 | 174 | 1.7 | IP 66 | 4000K |
EV-5152178PKP | 1060 | prismatic | 4000 | 23 | 174 | 1.7 | IP 66 | 4000K |
EV-5152118S | 1060 | prismatic | 4000 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152120S | 1060 | prismatic | 4000 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5139108 | 1060 | prismatic | 7470 | 47 | 159 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5152128S | 1060 | prismatic | 4000 | 25 | 160 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-COA40-007400AWJG | 1060 | prismatic | 7300 | 49 | 149 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-COA41-007400AWJG | 1060 | prismatic | 6300 | 41 | 154 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-COA40-007460AWJA | 1060 | prismatic | 7300 | 49 | 149 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-COA41-007460AWJA | 1060 | prismatic | 6300 | 41 | 154 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-COA40-107400AWJG | 1060 | prismatic | 4000 | 27 | 148 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-COA40-107460AWJA | 1060 | prismatic | 4000 | 27 | 148 | 1.5 | IP 66 | 4000K |
EV-5174178PKP | 1060 | prismatic | 2500 | 14 | 179 | 1.7 | IP 66 | 4000K |
EV-5139008 | 1060 | prismatic | 7470 | 47 | 159 | 1.5 | IP 66 | 3000K |
bottom of page